Retningslinjer for bruk av innhold fra www.fozzum.com/kil/1. Undertegnede skal informeres før innhold blir publisert i kommersielle internett medium.
2. Det skal
alltid oppgis kildehenvisning til
http://www.fozzum.com/kil/ når innhold benyttes.
3. Innhold kan ikke benyttes i artikler på Wikipedia eller i trykte medier uten undertegnedes samtykke.
Forespørsler sendes til
- © 1993-2024 Geir Fossum
Serie kamper - 2013 - 1.divisjon |
| Sesong | Dato | Runde | Tab.pos | Kamplag | Slutt | Pause | Tilskuere | Dommer |
---|
| 2013 | 07.04 | 1 | 5 | KIL - Mjøndalen | 1 - 0 | 1-0 | 942 | Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL |
---|
| 2013 | 07.04 | 1 | 5 | KIL spiller mot 10 mann i 77 minutter etter at Mjøndalens Stian Amundsen blir utvist.
Espen Nystuen gjorde comeback etter 7 sesonger utenfor KIL. Martin Ellingsen, Ole-Christian Moltzau og Emil Skogh debuterte for KIL. |
---|
| 2013 | 23.05 | 2 | 3 | Vard Haugesund - KIL | 2 - 2 | 2-1 | 337 | Petter Kristiansen Toppe, Bergen Nord, FK |
---|
| 2013 | 20.04 | 3 | 4 | KIL - Stabæk | 2 - 2 | 1-1 | 1284 | Kai Erik Steen, Gneist, IL |
---|
| 2013 | 20.04 | 3 | 4 | TV-kamp |
---|
| 2013 | 28.04 | 4 | 7 | Elverum - KIL | 2 - 2 | 0-2 | 1153 | Bjørn Hansen, Kolbotn IL |
---|
| 2013 | 28.04 | 4 | 7 | Emile Dadjo debuterte fra start i seriekamp for KIL |
---|
| 2013 | 05.05 | 5 | 7 | KIL - Fredrikstad | 2 - 1 | 1-0 | 1019 | Kim Rune Østerlie Borgersen, Austad Fotballklubb |
---|
| 2013 | 05.05 | 5 | 7 | TV kamp. Adrian Ovlien debuterte for KIL |
---|
| 2013 | 09.05 | 6 | 9 | Hødd - KIL | 1 - 0 | 0-0 | 1722 | Petter Kristiansen Toppe, Bergen Nord, FK |
---|
| 2013 | 12.05 | 7 | 10 | KIL - Sandefjord | 0 - 3 | 0-1 | 967 | Espen Eskås, Haslum IL |
---|
| 2013 | 16.05 | 8 | 9 | Bryne - KIL | 0 - 1 | 0-0 | 1763 | Christian Moen, Løvenstad |
---|
| 2013 | 20.05 | 9 | 10 | KIL - Ranheim | 2 - 3 | 1-1 | 890 | Mads Andreas Ahlsen, Hafslund IF |
---|
| 2013 | 26.05 | 10 | 10 | Ull/kisa - KIL | 1 - 1 | 0-0 | 660 | Kjetil Thorsø Hansen, Charlottenlund Sportsklubb |
---|
| 2013 | 09.06 | 11 | 10 | Kristiansund - KIL | 1 - 0 | 0-0 | 1183 | Sigurd Smehus Kringstad, Valder IL - Fotball |
---|
| 2013 | 16.06 | 12 | 10 | KIL - Follo | 4 - 0 | 2-0 | 805 | Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL |
---|
| 2013 | 22.06 | 13 | 10 | KIL - Bodø/Glimt | 1 - 4 | 1-2 | 572 | Christian Moen, Løvenstad |
---|
| 2013 | 22.06 | 13 | 10 | TV-kamp |
---|
| 2013 | 30.06 | 14 | 10 | Ham-kam - KIL | 1 - 1 | 0-1 | 1884 | Kjetil Thorsø Hansen, Charlottenlund Sportsklubb |
---|
| 2013 | 30.06 | 14 | 10 | TV-kamp |
---|
| 2013 | 07.07 | 15 | 11 | KIL - Strømmen | 0 - 0 | 0-0 | 863 | Bjørn Hansen, Kolbotn IL |
---|
| 2013 | 27.07 | 16 | 11 | Sandefjord - KIL | 2 - 2 | 1-0 | 2073 | Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL |
---|
| 2013 | 04.08 | 17 | 11 | KIL - Ull/kisa | 0 - 2 | 0-0 | 1099 | Petter Kristiansen Toppe, Bergen Nord, FK |
---|
| 2013 | 11.08 | 18 | 12 | Ranheim - KIL | 5 - 1 | 3-0 | 495 | Mads Andreas Ahlsen, Hafslund IF |
---|
| 2013 | 11.08 | 18 | 12 | Edward Owusu signerte en låneavtale med Kongsvinger denne uken. Spilleren kommer fra svenske AIK. Daouda Karamoko Bamba er også leid inn for resten av sesongen. |
---|
| 2013 | 17.08 | 19 | 11 | KIL - Ham-kam | 3 - 0 | 1-0 | 1177 | Espen Eskås, Haslum IL |
---|
| 2013 | 24.08 | 20 | 12 | Fredrikstad - KIL | 1 - 1 | 1-0 | 3995 | Dagfinn Forna, Færøyene |
---|
| 2013 | 01.09 | 21 | 11 | KIL - Kristiansund | 5 - 1 | 1-0 | 1058 | Trond Ivar Døvle, Svarstad IL |
---|
| 2013 | 08.09 | 22 | 12 | Mjøndalen - KIL | 3 - 0 | 1-0 | 983 | Ole Gya, Helleland IL |
---|
| 2013 | 15.09 | 23 | 12 | KIL - Bryne | 1 - 1 | 0-0 | 1029 | Kai Erik Steen, Gneist, IL |
---|
| 2013 | 22.09 | 24 | 12 | Stabæk - KIL | 3 - 1 | 1-0 | 2089 | Kristoffer Hagenes, Hovding, TIL |
---|
| 2013 | 29.09 | 25 | 12 | KIL - Hødd | 0 - 1 | 0-0 | 1136 | Christian Moen, Løvenstad |
---|
| 2013 | 06.10 | 26 | 13 | Follo - KIL | 2 - 1 | 1-0 | 247 | Kai Erik Steen, Gneist, IL |
---|
| 2013 | 13.10 | 27 | 13 | Strømmen - KIL | 2 - 0 | 1-0 | 832 | Sigurd Smehus Kringstad, Valder IL - Fotball |
---|
| 2013 | 20.10 | 28 | 13 | KIL - Vard Haugesund | 1 - 1 | 0-1 | 2044 | Kim Rune Østerlie Borgersen, Austad Fotballklubb |
---|
| 2013 | 27.10 | 29 | 14 | Bodø/Glimt - KIL | 8 - 0 | 5-0 | 2208 | Jan Morten Tennøy, Nore Neset IL |
---|
| 2013 | 03.11 | 30 | 14 | KIL - Elverum | 2 - 1 | 0-0 | 754 | Espen Eskås, Haslum IL |
---|
Oppsummering |
| | Mål | Seiere | Uavgjort | Tap |
---|
| Hjemmekamper | 24-20 | 6 | 4 | 5 |
---|
| Bortekamper | 13-34 | 1 | 6 | 8 |
---|
Serie mål - 2013 - 1.divisjon |
| Sesong | Dato | Runde | Lag | Resultat | Mål |
---|
| 2013 | 07.04 | 1 | KIL - Mjøndalen | 1 - 0 | 1-0 Olav Tuelo Johannesen (straffe 13)
|
---|
| 2013 | 23.05 | 2 | Vard Haugesund - KIL | 2 - 2 | 1-0 Sanel Kapidzic (26) 1-1 Emilie Noe Dadjo (32) 2-1 Eirik Ulland Andersen (33) 2-2 Magnus Waade Myklebust (88)
|
---|
| 2013 | 20.04 | 3 | KIL - Stabæk | 2 - 2 | 0-1 Mads Stokkelien (straffe 35) 1-1 Olav Tuelo Johannesen (45) 1-2 Bi Sylvestre Franck Fortune Boli (67) 2-2 Olav Tuelo Johannesen (straffe 72)
|
---|
| 2013 | 28.04 | 4 | Elverum - KIL | 2 - 2 | 0-1 Espen Nystuen (15) 0-2 Espen Nystuen (37) 1-2 Kristian Bråtebæk (66) 2-2 Kent Håvard Eriksen (77)
|
---|
| 2013 | 05.05 | 5 | KIL - Fredrikstad | 2 - 1 | 1-0 Martin Ellingsen (45) 2-0 Magnus Waade Myklebust (61) 2-1 Rozhat Shaswari (90)
|
---|
| 2013 | 09.05 | 6 | Hødd - KIL | 1 - 0 | 1-0 Sivert Heltne Nilsen (81)
|
---|
| 2013 | 12.05 | 7 | KIL - Sandefjord | 0 - 3 | 0-1 Kjell Rune Sellin (29) 0-2 Sverre Martin Torp (51) 0-3 Eirik Lamøy (59)
|
---|
| 2013 | 16.05 | 8 | Bryne - KIL | 0 - 1 | 0-1 Olav Tuelo Johannesen (74)
|
---|
| 2013 | 20.05 | 9 | KIL - Ranheim | 2 - 3 | 0-1 Magnus Blakstad (17) 1-1 Magnus Waade Myklebust (44) 1-2 Jo Sondre Aas (straffe 63) 1-3 Jo Sondre Aas (73) 2-3 Henry Joseph Shindika (80)
|
---|
| 2013 | 26.05 | 10 | Ull/kisa - KIL | 1 - 1 | 0-1 Emilie Noe Dadjo (65) 1-1 Ole Kristian Langås (79)
|
---|
| 2013 | 09.06 | 11 | Kristiansund - KIL | 1 - 0 | 1-0 Jan Halbrendt Tømmernes (73)
|
---|
| 2013 | 16.06 | 12 | KIL - Follo | 4 - 0 | 1-0 Magnus Waade Myklebust (43) 2-0 Magnus Solum (45) 3-0 Magnus Waade Myklebust (straffe 49) 4-0 Magnus Solum (86)
|
---|
| 2013 | 22.06 | 13 | KIL - Bodø/Glimt | 1 - 4 | 0-1 Papa Alioune Ndiaye (11) 0-2 Abdurahim Laajab (13) 1-2 Martin Ellingsen (23) 1-3 Jim Andre Johansen (70) 1-4 Abdurahim Laajab (90)
|
---|
| 2013 | 30.06 | 14 | Ham-kam - KIL | 1 - 1 | 0-1 Magnus Solum (17) 1-1 Emil Dahle (90)
|
---|
| 2013 | 07.07 | 15 | KIL - Strømmen | 0 - 0 | |
---|
| 2013 | 27.07 | 16 | Sandefjord - KIL | 2 - 2 | 1-0 Eirik Lamøy (22) 2-0 Kjell Rune Sellin (54) 1-2 Espen Nystuen (57) 2-2 Espen Nystuen (71)
|
---|
| 2013 | 04.08 | 17 | KIL - Ull/kisa | 0 - 2 | 0-1 Ahmed Suleiman (65) 0-2 Ahmed Suleiman (79)
|
---|
| 2013 | 11.08 | 18 | Ranheim - KIL | 5 - 1 | 1-0 Are Tronseth (2) 2-0 Gjermund Ã…sen (35) 3-0 Jo Sondre Aas (38) 3-1 Magnus Waade Myklebust (69) 4-1 Jo Sondre Aas (straffe 80) 5-1 Bendig Bye (90)
|
---|
| 2013 | 17.08 | 19 | KIL - Ham-kam | 3 - 0 | 1-0 Magnus Waade Myklebust (27) 2-0 Magnus Waade Myklebust (51) 3-0 Emilie Noe Dadjo (66)
|
---|
| 2013 | 24.08 | 20 | Fredrikstad - KIL | 1 - 1 | 1-0 Simen Alexander Standerholen (20) 1-1 Daouda Karamoko Bamba (83)
|
---|
| 2013 | 01.09 | 21 | KIL - Kristiansund | 5 - 1 | 1-0 Daouda Karamoko Bamba (24) 2-0 Daouda Karamoko Bamba (69) 3-0 Emilie Noe Dadjo (71) 4-0 Magnus Waade Myklebust (79) 4-1 Andreas Rødsand (84) 5-1 Olav Tuelo Johannesen (90)
|
---|
| 2013 | 08.09 | 22 | Mjøndalen - KIL | 3 - 0 | 1-0 Pål A Kirkevold (5) 2-0 Pål A Kirkevold (66) 3-0 Pål A Kirkevold (straffe 90)
|
---|
| 2013 | 15.09 | 23 | KIL - Bryne | 1 - 1 | 1-0 Petter Tiller Bjørndahl Larsen (68) 1-1 Aram Khalili (straffe 90)
|
---|
| 2013 | 22.09 | 24 | Stabæk - KIL | 3 - 1 | 1-0 Chuma Anene (39) 2-0 Mads Stokkelien (66) 2-1 Magnus Solum (77) 3-1 Aketchi Luc-Martin Kassi (82)
|
---|
| 2013 | 29.09 | 25 | KIL - Hødd | 0 - 1 | 0-1 Erik Sandal (51)
|
---|
| 2013 | 06.10 | 26 | Follo - KIL | 2 - 1 | 1-0 Fitim Azemi (21) 1-1 Olav Tuelo Johannesen (69) 2-1 Øystein Vestvatn (86)
|
---|
| 2013 | 13.10 | 27 | Strømmen - KIL | 2 - 0 | 1-0 Martin Ramsland (36) 2-0 Daniel Moen Hansen (64)
|
---|
| 2013 | 20.10 | 28 | KIL - Vard Haugesund | 1 - 1 | 0-1 Sanel Kapidzic (39) 1-1 Karl Emil Skogh (50)
|
---|
| 2013 | 27.10 | 29 | Bodø/Glimt - KIL | 8 - 0 | 1-0 Papa Alioune Ndiaye (2) 2-0 Papa Alioune Ndiaye (13) 3-0 Abdurahim Laajab (straffe 21) 4-0 Abdurahim Laajab (32) 5-0 Papa Alioune Ndiaye (43) 6-0 Antwi Godwin (55) 7-0 Thomas Jacobsen (60) 8-0 Vegard Båtnes Braaten (86)
|
---|
| 2013 | 03.11 | 30 | KIL - Elverum | 2 - 1 | 1-0 Magnus Solum (62) 1-1 Dardan Rexhau (66) 2-1 Daouda Karamoko Bamba (89)
|
---|
NM kamper - 2013 |
| Sesong | Dato | Runde | Kamplag | Slutt | Pause | Tilskuere | Dommer |
---|
| 2013 | 17.04 | 1 | Nesodden - KIL | 0 - 3 | 0-3 | 216 | Espen Eskås, Haslum IL |
---|
| 2013 | 01.05 | 2 | KIL - Raufoss | 6 - 4 | 1-1 | 655 | Tommy Frydenlund, Gjøvik-Lyn, SK |
---|
| 2013 | 30.05 | 3 | KIL - Ham-kam | 0 - 1 | 0-0 | 1345 | Omar Rafiq, Teisen IF |
---|
Oppsummering |
| | Mål | Seiere | Uavgjort | Tap |
---|
| Hjemmekamper | 6-5 | 1 | 0 | 1 |
---|
| Bortekamper | 3-0 | 1 | 0 | 0 |
---|
NM mål - 2013 |
| Sesong | Dato | Runde | Lag | Resultat | MÃ¥l |
---|
| 2013 | 17.04 | 1 | Nesodden - KIL | 0 - 3 | 0-1 Magnus Waade Myklebust (2) 0-2 Olav Tuelo Johannesen (14) 0-3 Olav Tuelo Johannesen (straffe 36)
|
---|
| 2013 | 01.05 | 2 | KIL - Raufoss | 6 - 4 | 0-1 Daniel Haug (17) 1-1 Martin Ellingsen (35) 2-1 Magnus Waade Myklebust (straffekonk) 2-2 Oliver Berg (straffekonk) 3-2 Henry Joseph Shindika (straffekonk) 3-3 Markus Rolandsen (straffekonk) 4-3 Karl Emil Skogh (straffekonk) 5-3 Ole Christian Moltzau (straffekonk) 5-4 Eldar Hadžimehmedović (straffekonk) 6-4 Morten Kruger Hæstad (straffekonk)
|
---|
| 2013 | 30.05 | 3 | KIL - Ham-kam | 0 - 1 | 0-1 Edmir Asani (67)
|
---|
Kilder
Åge Fossum, Glåmdalen, www.kil.no, KIL's kampprogram, Østlendingen, Akershus fotballkrets, VG, Dagbladet, Aftenposten, NTB (Norsk telegrambyrå),
Christian Lunde Nilsen, Pål-Erik Berntsen, 'KIL - 5 år i 1.divisjon' av Tormod Brenna, 'Kongsvinger idrettslag 100 år' av Reidar Venberget og Egil Toreng,
www.rsssf.no, www.uefa.com, www.fotball.no, Magne Hoff, Terje Stener Pellerud, Øystein Nygårdseter